本平膜拉丝机组是我厂在广泛吸收拉丝机组技术基础上,采用微机控制、自动测厚,变频调速及可控硅直流调速研制而成的,主要电气元器件采用国外产品,整机结构设计、控制灵敏、运行平稳、操作方便、安全可靠、生产效率高、能量消耗低。收卷部分采用国际上的变频收卷,速度达到420米/分钟。联系:周悠悠 153 2443 3226(微信同号)
本机组适用于各种编织袋集装袋以及土工布用高强度扁丝,通过特殊设计加工的螺杆,烘箱及牵伸装置,能满足控制60~200tex各种规格的丝的要求,拉伸的扁丝几何尺寸稳定,拉伸强度大。
主要技术参数
型 号 | G100/30-800/132 | G110/33-1200/192 | G120/33-1500/240 | G130/33-1800/288 |
挤出机 | E100/30 | E110/33 | E120/33 | E130/33 |
螺杆直径 | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm |
螺杆长径比 | 33:1 | 33:1 | 33:1 | 33:1 |
挤出机电机 | 90kw | 110kw | 132kw | 160kw |
zui大挤出量(PP)* | 350kg/h | 450kg/h | 550kg/h | 650kg/h |
模头宽度 | 800mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm |
zui大收卷速度 * | 450m/min | 450m/min | 450m/min | 450m/min |
扁丝纤度 | 500 - 2000旦尼尔 | 500 - 2000旦尼尔 | 500 - 2000旦尼尔 | 500 - 2000旦尼尔 |
拉伸比 | 4 - 10倍 | 4 - 10倍 | 4 - 10倍 | 4 - 10倍 |
收卷机锭数(标准) | 132锭 | 192锭 | 240锭 | 288锭 |
外形尺寸(L×W×H) | 33000×3300×3000 | 36000×3700×3000 | 39000×4000×3000 | 42000×4300×3000 |
联系:周悠悠 153 2443 3226(微信同号)
Q Q:2698 569097
地址:安徽省池州市青阳县蓉城镇经济开发区东河园